电力控制技术
柴油发电机 |
|
燃气机 |
|
水电 |
|
智能电网技术 |
| 电站管理 | 功率管理 | 功率管理 | 多功能仪表 | |||
| 功率管理 | 孤岛操作 | 孤岛操作 | 电度表 | |||
| 孤岛单台发电机组 | 并联 | 并联 | 电流互感器 | |||
| 孤岛多台发电机组 | 自动主电网故障 (AMF) | 自动主电网故障 (AMF) | 电能管理系统 | |||
| 并联运行 | ||||||
| 自动主电网故障 | ||||||
| 自动电源切换 | ||||||
| 保护 | ||||||
| 人机界面 | ||||||
| 配电盘设备 |
船用及近海应用技术
船用 |
|
海工 |
|
桥楼仪表 |
|
配电盘设备 |
| 功率管理 | 功率管理 | 带灯指示器 | 多功能仪表 | |||
| 并联运行 | 并联运行 | 风速风向仪 | 模拟量仪表 | |||
| 同步 | 同步 | 传感器及发送器 | 双显仪表 | |||
| 单机运行 | 单机运行 | 绝缘监测仪 | ||||
| 保护 | 保护 | 电流互感器 | ||||
| 配电盘设备 | 配电盘设备 | DIN导轨安装式仪表 | ||||
| 桥楼仪表 | 桥楼仪表 | 变送器 | ||||
| 蓄电池充电器 | ||||||
| 报警板 | ||||||
| 计时器 |
